PowerMAG clinical 30
Power und Präzision in einem Stimulator
PowerMAG clinical 30 ist der Einstieg zu zeitkritischen TMS-Anwendungen mit seiner hochpräzisen Triggerung und der freien Ansteuerung aller Parameter durch digitale und analoge Signale. Mit seiner stabilen Outputleistung für alle Protokolle wie Einzelpulse, rTMS oder Trains ist dieses Gerät ein vielseitiger Stimulator für TMS Labore.
Funktionen
- kein Nachlassen der Pulsintensität während der Stimulation
- 100% Intensität bis zu 30 Hz*
- Volle externe Kontrolle
- Verfügbar mit Halbwelle und Vollwelle
- Richtung der Spule umkehrbar
*abhängig von der Stromversorgung
Maximale Frequenz | 30 Hz |
Minimale Frequenz | 0.1 Hz |
Minimale ISI | 33 ms |
ISI minimaler Änderungswert | 1 ms |
Frequenz minimaler Änderungswert | 0.1 Hz |
Maximale Frequenz bei 100% Intensität | 30 Hz * |
Maximale Intensität | 100 % (voller Frequenzbereich) |
Stimulationsparameter |
|
Magnetische Induktion | bis zu 4 Tesla (Spulenabhängig) |
Maximale Pulskraft | 160 Joule |
Pulsformen | Halb- und Vollsinuswelle |
Spulenrichtung | Umkehrbar am Gerät |
Spülzeit des Stimulationspulses | 80 μs (PA) |
Pulsdauer | 160 μs |
Input/Output interface |
|
Auslöser Input | BNC-Steckverbindung (TTL Puls, active high) |
Auslöser Output | BNC-Steckverbindung (TTL Puls, active high) |
Externe Verbindung | 8-poliger DIN-Stecker (Einzelimpuls, rTMS, TBS, Rampe, benutzerdefinierte Stimulationsprotokolle möglich) |
Synchronisation | BNC-Steckverbindung |
”Made in Germany“ Qualität |
|
Anzahl der Entladungen bei 100% Intensität | 2000000 |
Elektrische Sicherheit | Schutzklasse 1, Typ BF |
Hardware-Klassifizierung nach MDD 93/42/EEC | Klasse IIa |
Hardware-Zertifizierung | CE 0494 |
Operating Parameters |
|
Stromversorgungsspannung | 220/230 V~, 50 Hz, 120 V~, 60 Hz mit PowerUNIT |
Stromverbrauch | 50 VA im Stand-by-Modus, 800 VA Nennwert, 2000 VA |
Arbeitstemperatur | 0 ⁰C bis +30 ⁰C |
Abmessung | 490 x 260 x 600 mm |
Gewicht | 38 kg |